邀请朋友 设为首页 收藏本页
用户名/电子邮箱: 密码: 忘记密码 免费注册
开放式基金今日净值|今日开放式基金净值表
你追我不到 发表于:2008-1-20 18:57:00  回复次数:0次   发表评论  发表新话题
内容: 开放式基金每日净值
更新当日的最新开放式基金净值 数据日期
2008-1-18

基金 序号 基金代码 基金简称 2008-1-18 备注 2008-1-17 日增长值
较前一日涨跌值 日增长率
较前一日涨跌幅 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金 估值图 基金吧 11.9340 11.9790 ---- 11.8650 11.9100 0.0690 0.58% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 7.8610 8.0410 ---- 7.7750 7.9550 0.0860 1.11% 暂停申购
3 377010 上投α基金 估值图 基金吧 6.5864 6.6264 ---- 6.5609 6.6009 0.0255 0.39% 暂停申购
4 162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 5.6395 5.7095 ---- 5.5844 5.6544 0.0551 0.99% 打开申购
5 159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 5.6330 5.7530 ---- 5.5570 5.6770 0.0760 1.37% 场内交易
6 110002 易基策略基金 估值图 基金吧 5.3280 6.0380 ---- 5.2870 5.9970 0.0410 0.78% 打开申购
7 519008 添富优势基金 估值图 基金吧 5.3190 5.7490 ---- 5.2956 5.7256 0.0234 0.44% 暂停大额申购
8 260104 景顺增长基金 估值图 基金吧 4.8380 5.5280 ---- 4.8240 5.5140 0.0140 0.29% 打开申购
9 070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 4.7840 5.1250 ---- 4.7660 5.1070 0.0180 0.38% 打开申购
10 510880 红利ETF基金 估值图 基金吧 4.6610 4.6610 ---- 4.6530 4.6530 0.0080 0.17% 场内交易
11 040002 华安A股基金 估值图 基金吧 4.6280 4.9980 ---- 4.5980 4.9680 0.0300 0.65% 打开申购
12 070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 4.3600 4.4800 ---- 4.3340 4.4540 0.0260 0.60% 打开申购
13 360005 光大红利基金 估值图 基金吧 4.1877 4.3277 ---- 4.1807 4.3207 0.0070 0.17% 打开申购
14 510050 华夏50ETF基金 估值图 基金吧 4.1670 5.0050 ---- 4.1510 4.9860 0.0160 0.39% 场内交易
15 240008 华宝收益基金 估值图 基金吧 4.0363 4.0363 ---- 4.0202 4.0202 0.0161 0.40% 打开申购
16 206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 4.0169 4.1669 ---- 4.0105 4.1605 0.0064 0.16% 打开申购
17 375010 上投优势基金 估值图 基金吧 3.8220 6.3720 分红(除息) 5.7974 6.3474 0.0246 0.42% 打开申购
18 340006 兴业全球基金 估值图 基金吧 3.7250 3.7250 ---- 3.7115 3.7115 0.0135 0.36% 打开申购
19 020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 3.5900 4.5030 ---- 3.5690 4.4820 0.0210 0.59% 打开申购
20 020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 3.5020 4.3340 ---- 3.4770 4.3090 0.0250 0.72% 打开申购
21 378010 上投先锋基金 估值图 基金吧 3.3315 3.3315 ---- 3.3040 3.3040 0.0275 0.83% 打开申购
22 040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 3.2808 3.6708 ---- 3.2652 3.6552 0.0156 0.48% 打开申购
23 110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 3.2760 3.4560 ---- 3.2462 3.4262 0.0298 0.92% 打开申购
24 002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 3.2450 4.0780 ---- 3.2110 4.0440 0.0340 1.06% 打开申购
25 519690 交银稳健基金 估值图 基金吧 3.1893 3.2393 ---- 3.1519 3.2019 0.0374 1.19% 打开申购
26 270006 广发优选基金 估值图 基金吧 3.1344 3.4644 ---- 3.1046 3.4346 0.0298 0.96% 打开申购
27 162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 3.1236 4.2836 ---- 3.0989 4.2589 0.0247 0.80% 打开申购
28 255010 德盛稳健基金 估值图 基金吧 3.0800 3.2000 ---- 3.0590 3.1790 0.0210 0.69% 打开申购
29 540002 汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 3.0743 3.0743 ---- 3.0569 3.0569 0.0174 0.57% 打开申购
30 202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 3.0507 3.0507 ---- 3.0380 3.0380 0.0127 0.42% 打开申购
31 159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 3.0460 3.0460 ---- 3.0470 3.0470 -0.0010 -0.03% 场内交易
32 260109 景顺增长贰基金 估值图 基金吧 3.0340 3.0340 ---- 3.0260 3.0260 0.0080 0.26% 打开申购
33 160106 南方高增基金 估值图 基金吧 2.9991 3.9031 ---- 2.9764 3.8804 0.0227 0.76% 打开申购
34 240009 华宝先进基金 估值图 基金吧 2.8937 2.8937 ---- 2.8861 2.8861 0.0076 0.26% 打开申购
35 519692 交银成长基金 估值图 基金吧 2.8250 3.0050 ---- 2.8095 2.9895 0.0155 0.55% 打开申购
36 161609 融通动力基金 估值图 基金吧 2.7880 2.8880 ---- 2.7730 2.8730 0.0150 0.54% 打开申购
37 202202 南方避险基金 估值图 基金吧 2.7576 3.2516 ---- 2.7490 3.2430 0.0086 0.31% 暂停申购
38 288002 中信红利基金 估值图 基金吧 2.6818 4.0818 ---- 2.6517 4.0517 0.0301 1.14% 暂停申购
39 240004 华宝动力基金 估值图 基金吧 2.5983 3.6783 ---- 2.5913 3.6713 0.0070 0.27% 打开申购
40 000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 2.5870 2.7070 ---- 2.5700 2.6900 0.0170 0.66% 打开申购
41 160505 博时主题基金 估值图 基金吧 2.5650 4.0260 ---- 2.5560 4.0170 0.0090 0.35% 暂停申购
42 550002 信诚精萃基金 估值图 基金吧 2.3984 2.5184 ---- 2.3966 2.5166 0.0018 0.08% 打开申购
43 270002 广发稳健基金 估值图 基金吧 2.3982 3.7182 ---- 2.3863 3.7063 0.0119 0.50% 打开申购
44 450002 国富弹性基金 估值图 基金吧 2.3711 3.0811 ---- 2.3581 3.0681 0.0130 0.55% 打开申购
45 288001 中信配置基金 估值图 基金吧 2.3599 3.3599 ---- 2.3505 3.3505 0.0094 0.40% 打开申购
46 373010 上投双息基金 估值图 基金吧 2.3313 2.6893 ---- 2.3150 2.6730 0.0163 0.70% 打开申购
47 162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 2.3179 3.3979 ---- 2.2819 3.3619 0.0360 1.58% 打开申购
48 180010 银华优质基金 估值图 基金吧 2.3179 3.5179 ---- 2.3104 3.5104 0.0075 0.32% 打开申购
49 121008 国投成长基金 估值图 基金吧 2.2985 2.2985 ---- 2.2856 2.2856 0.0129 0.56% 集中认购
50 519029 华夏稳增基金 估值图 基金吧 2.2840 2.9890 ---- 2.2730 2.9780 0.0110 0.48% 打开申购
51 000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 2.2820 3.4630 ---- 2.2540 3.4350 0.0280 1.24% 打开申购
52 540001 汇丰2016基金 估值图 基金吧 2.2727 2.3727 ---- 2.2620 2.3620 0.0107 0.47% 打开申购
53 519100 长盛100基金 估值图 基金吧 2.2663 2.3063 ---- 2.2542 2.2942 0.0121 0.54% 打开申购
54 160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 2.2480 3.7780 ---- 2.2310 3.7610 0.0170 0.76% 打开申购
55 160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 2.2150 2.2150 ---- 2.2040 2.2040 0.0110 0.50% 打开申购
56 580002 东吴动力基金 估值图 基金吧 2.2057 2.3057 ---- 2.1910 2.2910 0.0147 0.67% 打开申购
57 163801 中银中国基金 估值图 基金吧 2.1916 3.3616 ---- 2.1746 3.3446 0.0170 0.78% 打开申购
58 050004 博时精选基金 估值图 基金吧 2.1880 3.5780 ---- 2.1781 3.5681 0.0099 0.45% 打开申购
59 217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 2.1839 2.7989 ---- 2.1743 2.7893 0.0096 0.44% 打开申购
60 163302 巨田资源基金 估值图 基金吧 2.1677 3.4027 ---- 2.1531 3.3881 0.0146 0.68% 打开申购
61 161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 2.1619 3.3619 ---- 2.1507 3.3507 0.0112 0.52% 打开申购



共 0 条记录     第 1/1 页    首页 上页 下页 尾页
发表评论发表评论
评论内容:
您还没加入,加入才能发表话题!
小组讨论其他话题小组讨论其他话题



嘉实研究精选基金成立沸点
“长线”基金调整市道显身手沸点
易方达中小盘基金28日发售沸点
信达澳银、长城基金:全力寻找灾区持有人沸点
华夏基金投入救灾第一线沸点
信达澳银精华灵活配置混合型基金沸点
中信网银开通沸点
基金销售遇冷 基民趋向理性沸点
浅析两种低风险补仓套利模式沸点
再说波段操作-《我的投资观和实践》的旁白沸点
加入小组加入小组
关于我们  联系我们  推广合作  免责声明  交换友情链接